"Erbakan'ın Mirasıyla Erdoğan'ı mı Vuracaksınız?"

Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz, bugünkü yazısında "Erbakan'ın Mirasıyla Erdoğan'ı mı Vuracaksınız?" konusunu kaleme aldı.

GÜNDEM 01.03.2021, 12:03
"Erbakan'ın Mirasıyla Erdoğan'ı mı Vuracaksınız?"

"Türkiye'de siyasi muhalefetin en büyük eksiği toplumu etkileyecek sahici bir hikayeye sahip olmaması. Topluma ne bir ideal sunabiliyorlar ne de bir başarı vaadi.

Son dönemde merhum Erbakan'ın mirasına sarılmalarının sebebi de biraz bu. Erbakan, hayalleriyle toplumu etkileyebilen bir siyasi aktördü. Bu uğurda büyük bedeller ödedi, 28 Şubat darbesiyle iktidardan uzaklaştırıldı.

Muhalefetin bugün Erbakan'ı hatırlamasının sebebi, toplumda, özellikle de muhafazakar kesimde Erbakan'ın çok önemli bir yerinin bulunmasıdır.

Muhalefet etkileyici bir hikayeye, projeye sahip olmadığından Erbakan'ın mirasının arkasına saklanarak muhafazakar kesime ulaşmaya çalışıyor.

Saadet Partisi'nin yöneticileri ile AK Parti'den kopan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nda sahici bir hikaye olsa zaten Erbakan'a ihtiyaç duymazlardı. CHP'nin yanına HDP ve İYİ Parti'yi vermelerine rağmen toplumda bir karşılık üretemediler. Şimdi hepsini birleştirerek; CHP, HDP ve İYİ Parti'nin yanına Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi'ni de vererek, Erbakan'ın siyasi mirası üzerinden muhafazakârları etkilemeyi deneyecekler.

Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan'ın hayallerini gerçekleştiren, özlemini duyduğu Türkiye'yi yaratan bir lider. Erbakan'ın gerçek anlamda da mirasını temsil eden isim.

Toplum bu gerçeğin farkında olmasa Erdoğan'ın liderliğine 18 yıldır aralıksız onay verir miydi?

CHP ve HDP'yle birleşen Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi mi Erbakan'ın mirasına sahip çıkacak? Erbakan'ı indirenlerle birleşerek hangi mirasa sahip çıkıyorlar diye sormak gerekiyor?

Muhalefetin amacı Erbakan'ın mirasını arkasına alarak muhafazakâr kesime ulaşmak ve Erdoğan'ı indirmek!

Açık değil mi?"

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17
Namaz Vakti 08 Mayıs 2024
İmsak 03:48
Güneş 05:22
Öğle 12:34
İkindi 16:22
Akşam 19:35
Yatsı 21:03