Erdoğan'ın Anayasa Çağrısına Kılıçdaroğlu'dan Jet Yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM yeni yasama yılı açılışında yaptığı yeni anayasa çağrısına karşılık verdi.

GÜNDEM 01.10.2023, 18:08
Erdoğan'ın Anayasa Çağrısına Kılıçdaroğlu'dan Jet Yanıt

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem 2. Yasama Yılı bugün başladı. Yeni yasama yılının ilk Genel Kurul Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Genel Kurul'da milletvekillerine hitap eden Erdoğan konuşmasında, yeni anayasadan ekonomiye, dış politikadan terörle mücadeleye kadar birçok başlıkta önemli mesajlar verdi.

"ANAYASANIN 2023 TÜRKİYE'SİNİ TAŞIYAMADIĞI AÇIKTIR"

Yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili olarak, "Türkiye'yi 12 Eylül'de darbe yönetiminin 41 yıl önce milletimizin sırtına sardığı mevcut anayasa kamburundan kurtarmak, hepimizin en öncelikli sorumluluğudur." diyen Erdoğan, "41 yıllık tarihinde uğradığı irili ufaklı 20'den fazla değişiklikle adeta yamalı bohçaya dönen bu anayasanın, 2023 Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN TÜM KESİMLERE "BİRLİKTE ÇALIŞALIM" ÇAĞRISI

Erdoğan konuşmasında, toplumun tüm kesimlerine yeni anayasa için birlikte çalışma çağrısı da yaptı. Erdoğan, "Tüm milletvekillerini, tüm toplumsal kesimleri, bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla, yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NDAN JET YANIT GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa için birlikte çalışma çağrısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ise jet yanıt geldi. Meclis koridorlarında gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Çağrı yapanların önce anayasaya uyması lazım" ifadelerini kullandı. O anlar kameralara da saniye saniye yansıdı.

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17
Namaz Vakti 10 Mayıs 2024
İmsak 03:45
Güneş 05:20
Öğle 12:34
İkindi 16:22
Akşam 19:37
Yatsı 21:06