Dünyada Yeni Mutasyon Paniği

Kolombiya'da ortaya çıkan ve "Mu" olarak bilinen yeni koronavirüs mutasyonunun Japonya’ya sıçradığı bildirildi.

GÜNDEM 02.09.2021, 12:16
Dünyada Yeni Mutasyon Paniği

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "izlenmesi gereken mutasyon" olarak tanımlanan "B.1.621", vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamadığı Japonya’da endişeleri arttırdı.

Koronavirüs salgınında mutasyon endişesi dünya kamuoyunda sürerken, Kolombiya'da ortaya çıkan ve "Mu" olarak bilinen yeni mutasyonun Japonya’da ilk kez görüldüğü bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "izlenmesi gereken" mutasyon olarak tanımlanan ve "B.1.621" olarak da bilinen mutasyona havaalanlarındaki karantina merkezlerinde pozitif sonuç veren 2 yolcuda rastlandığı açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı, pozitif sonuçlar üzerinde yapılan genetik incelemelerde vakaların Mu mutasyonu olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Haziran ayı sonlarında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Narita Havalimanı'na gelen 40'lı yaşlardaki bir kadın yolcu ile Temmuz başında İngiltere'den Haneda Havalimanı'na inen 50'li yaşlardaki bir diğer kadın yolcunun Mu mutasyonu ile enfekte olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

DSÖ RİSKE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kolombiya'da ortaya çıkan Mu mutasyonu, DSÖ tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "izlenmesi gereken mutasyon" olarak tanımlamıştı. DSÖ, Mu mutasyonunun küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0.1 seviyelerinde olmasına karşın, Kolombiya’da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador’daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğuna dikkat çekmişti.

Şimdiye dek görülen koronavirüs mutasyonlarını VOC (endişe verici mutasyon) ve VOI (ilgi mutasyonları) olarak sınıflandıran DSÖ, daha önce Alfa, Beta, Gamma ve Delta mutasyonları "endişe mutasyonları" sınıfına dahil etmişti. "Mu mutasyonu" ise an itibariyle takip edilmesi gereken "ilgi mutasyonları" arasında yer alıyor.

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Sivasspor 37 51
8. Alanyaspor 36 50
9. Rizespor 36 49
10. Antalyaspor 37 48
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 37 88
2. Arsenal 37 86
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 37 63
6. Chelsea 37 60
7. Newcastle 37 57
8. M. United 37 57
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 37 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 93
2. Barcelona 36 79
3. Girona 36 75
4. Atletico Madrid 36 73
5. Athletic Bilbao 36 62
6. Real Sociedad 36 57
7. Real Betis 36 56
8. Villarreal 36 51
9. Valencia 36 48
10. Getafe 36 43
11. Deportivo Alaves 36 42
12. Sevilla 36 41
13. Osasuna 36 41
14. Las Palmas 36 38
15. Rayo Vallecano 36 38
16. Celta Vigo 36 37
17. Mallorca 36 36
18. Cadiz 36 32
19. Granada 36 21
20. Almeria 36 17
Namaz Vakti 18 Mayıs 2024
İmsak 03:35
Güneş 05:13
Öğle 12:34
İkindi 16:24
Akşam 19:44
Yatsı 21:16