Aşıda Yeni Bir Yan Etki Mi Ortaya Çıktı?

İngiltere'de aşı yaptıran yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayetiyle hastanelere koştu. Bu durum aşıda yeni bir yan etki mi bulundu tartışmalarına neden olurken, İngiliz sağlık kuruluşu BTA, kulak çınlamasının korona aşısı yapılan her 24 bin kişiden birinde veya daha azında yaşanabileceğini ileri sürdü. Bu durumun aşıların yan etkisinden ziyade strese dayalı ortaya çıktığı da sıkça dile getirilen iddialar arasında.

GÜNDEM 28.04.2021, 10:55
Aşıda Yeni Bir Yan Etki Mi Ortaya Çıktı?

Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Aşılama çalışmalarının başlaması ile pandemiye karşı mücadele dünyanın dört bir yanında son sürat sürüyor. Aşılarda çıkan yan etkiler ise tartışmaların odağındaki yerini koruyor. İngiltere'den gelen bir haber bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

"HER 24 BİN KİŞİDEN BİRİNDE YAŞANABİLİR"

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ülkede Kovid-19 aşısı yaptıran yüzlerce kişi kulak çınlaması şikayeti ile hastanelere başvurdu. İngiliz sağlık kuruluşu BTA, Kovid-19 aşısı ile enjekte edilen her 24 bin kişiden birinde veya daha azında kulakta çınlama sorunu yaşayabileceğini açıkladı. Aynı açıklamada 'Aşıların kulak çınlamasına neden olma veya daha kötü hale sonuçlar doğurma olasılığı oldukça düşük görünüyor' ifadesi de yer aldı.

Ancak bilim insanları buna neyin sebep olduğu ve etkileri üzerinde hala yeterli bilgiye sahip olmadıklarının altını çiziyor. Aralık ayında kulak çınlaması uzun Kovid 19'un 30 kadar semptomundan biri olarak listelenmişti.

"TESADÜFİ OLABİLİR VEYA GERÇEK BİR ETKİ OLABİLİR"

Peki Kovid-19 kulak çınlamasını tetikleyebiliyorsa, aşı da bunu yapabilir mi? Bu soruya yanıt veren Profesör Nirmal Kumar, şu ifadeleri kullandı;

'Bu durum tamamen tesadüfi olabilir veya gerçek bir etki olabilir. Ancak aşı sonrası kulak çınlaması şikayeti çok nadirdir.'

Bu durumun aşıların yan etkisinden ziyade strese dayalı ortaya çıktığı da sıkça dile getirilen iddialar arasında.

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 33 55
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Sivasspor 34 48
8. Rizespor 33 48
9. Antalyaspor 33 45
10. Alanyaspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Samsunspor 34 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 34 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 34 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. M.City 33 76
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 32 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Wolves 35 46
11. Bournemouth 34 45
12. Brighton 33 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Girona 33 71
3. Barcelona 32 70
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Getafe 33 43
10. Villarreal 32 42
11. Osasuna 32 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 32 37
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 33 14
Namaz Vakti 28 Nisan 2024
İmsak 04:03
Güneş 05:33
Öğle 12:35
İkindi 16:20
Akşam 19:26
Yatsı 20:50