İsrail'de Netenyahu Dönemi Sona Erdi

İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Meclis'te güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi.

DÜNYA 13.06.2021, 21:30
İsrail'de Netenyahu Dönemi Sona Erdi

İsrail'de merakla beklenen güvenoyu yoklaması sona erdi. İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) yapılan oylamada, Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğündeki koalisyon hükümeti güvenoyu aldı. Yoklama sonucunda muhalefet partilerinin oluşturduğu koalisyonun Meclis'ten güvenoyu almasıyla birlikte 12 yıllık Binyamin Netanyahu dönemi sona ermişti. Başbakanlık koltuğunu kaybetmesi beklenen Netanyahu'nun ekibi, Meclis Başkanlığı'nı da kaybetti.

KARŞI BLOĞUN ADAYI SEÇİLDİ

Meclis Başbakanlığı için, Netanyahu'nun öncülük ettiği blokta yer alan partilerden Şas Partisi milletvekili Yaakov Margi ve Netanyahu karşıtı blokta yer alan Gelecek Var Partisi milletvekili Levy yarıştı.

NETANYAHU'NUN 52 OYDA KALDI

Yapılan oylamada 120 milletvekilinden 67'sinin desteğini alan Levy, yeni Meclis Başkanı olarak seçildi, Margi ise 52 oyda kaldı.

PROTESTOLAR AYLARDIR DEVAM EDİYORDU

İsrail'de aylardan bu yana haftalık olarak toplanan protestocular Başbakan Netanyahu ve hükümet üyelerini protesto ediyor. Protestocuların eleştirdiği noktaların başında Netanyahu hükümetinin iç politikadaki yanlış adımları, yolsuzluk iddiaları ve koronavirüs sürecindeki başarısızlık yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17
Namaz Vakti 09 Mayıs 2024
İmsak 03:46
Güneş 05:21
Öğle 12:34
İkindi 16:22
Akşam 19:36
Yatsı 21:04