Kahramanmaraş’ta Toplu Taşıma Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma fiyatlarına zam geldi.

KAHRAMANMARAŞ 27.01.2022, 16:20
Kahramanmaraş’ta Toplu Taşıma Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 2022 yılının ilk gündem toplantısını yaptı. Gerçekleşen toplantıda, şehir içi toplu taşıma tarifeleri ve kavşak düzenlemeleri dâhil olmak üzere yeni kararlar alındı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, 2022 yılının ilk gündem toplantısını gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Rüstem Keleş başkanlığında düzenlenen toplantıda, paydaş kurum ve kuruluş temsilcileri de yer alırken şehir genelindeki ulaşımın iyileştirilmesine yönelik kararlar açıklandı. Kavşak düzenlemeleri, bisiklet yolu ve geometrik düzenlemeler başta olmak üzere bir dizi uygulamayı içeren teklifler gerçekleşen toplantının gündemi oldu. Ayrıca şehir içi toplu taşıma araçları, taksi, öğrenci servislerinin ücret tarifelerinde de güncellemeler yapıldı.

Kahramanmaraş toplu taşıma fiyatları ne oldu? 

Alınan kararlar doğrultusunda şehir merkezi toplu taşıma araçlarında güncellenen yeni tarifeler de açıklandı. Bu kapsamda; Kahramankartlarda tam kart tarifesi 4.40 TL, indirimli kart (öğrenci) 3.00 TL, temassız ödemeler (NFC) 4.50 TL, aktarma 1.75 TL, araç içi şoför kart 6.00 TL olarak belirlendi. Ayrıca indirimli abonman kartlardan 60 binişlik 156.00 TL, 90 binişlik ise 229.50 oldu. Tam abonman kartlarda ise 60 binişlik 234.00 TL, 90 binişlik ise 342 TL olarak belirlendi. Elbistan ve Afşin ilçelerinde hizmet veren toplu taşıma araçlarında ise tam kart 3.85 TL, indirimli (öğrenci) 2.85 TL, temassız ödemeler (NFC) 3.95 TL, araç içi şoför kart ise 6.00 TL oldu. Yeni fiyat tarifeleri ise 28 Ocak Cuma günü itibariyle geçerli olacak. 

Yorumlar (2)
Filiz 2 yıl önce
Önce yolcuyu yarı yolda indirmemeyi bi öğrensinler haram olsun aldıkları para
Cennet 2 yıl önce
cikin iyice cikin.millette para koymadiniz yeminle.biktik bu kartlarin pahali olmasindan
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 34 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. Chelsea 34 51
9. West Ham United 35 49
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14
Namaz Vakti 03 Mayıs 2024
İmsak 03:55
Güneş 05:28
Öğle 12:34
İkindi 16:21
Akşam 19:31
Yatsı 20:57