Erdoğan’a ÖTV değiştirme yetkisi

ÖTV tebliğinde "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi. Tebliğ öncesinde, CHP lideri Kılıçdaroğlu akşam 22.00’de ÖTV konusunda açıklamalar yapmıştı. Bu iki gelişmenin arka arkaya gelmesi, dikkat çekti.

EKONOMİ 26.07.2022, 10:14 26.07.2022, 10:18
Erdoğan’a ÖTV değiştirme yetkisi

ÖTV tebliğinde "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı" olarak değiştirildi. Tebliğ öncesinde, CHP lideri Kılıçdaroğlu akşam 22.00’de ÖTV konusunda açıklamalar yapmıştı. Bu iki gelişmenin arka arkaya gelmesi, dikkat çekti.

Değişiklikle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek, sıfıra indirebilecek.

DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETE’DE

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ÖTV (II) sayılı liste uygulama tebliğinde değişiklikler öngören tebliğle, tebliğin III. bölümünden yer alan "vergi oranı ve yetki" başlıklı maddede düzenlemeler yapıldı.

BAKANLAR KURULU YERİNE CUMHURBAŞKANI

Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV (II) sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU ÖTV VAADİNDE BULUNMUŞTU

Öte yandan, bu kararın hemen öncesinde (dün akşam saat 22.00’de) CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ÖTV ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Bizler iktidara gelinceye kadar, araba alımını öteleyin. Geldiğimizde halkımızın en çok rağbet gösterdiği araç segmentlerinde ÖTV'yi çizeceğiz. ÖTV'yi de lüks araç alanlara uygulayacağız" demişti. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamalarından sonra ÖTV yetkisinin Bakanlar Kurulu’ndan alınıp Cumhurbaşkanı’na verilmesi dikkat çekti.

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. M.City 33 76
3. Liverpool 34 74
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. M. United 33 53
7. Newcastle 33 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Bournemouth 34 45
11. Brighton 33 44
12. Wolves 34 43
13. Fulham 34 42
14. Crystal Palace 34 39
15. Brentford 34 35
16. Everton 34 33
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 34 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14
Namaz Vakti 27 Nisan 2024
İmsak 04:05
Güneş 05:35
Öğle 12:35
İkindi 16:20
Akşam 19:25
Yatsı 20:49