İkinci Kez Ev Alacaklara Kısıtlama Geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun aldığı kararla konut kredilerinde yeni dönem resmen başladı.

GÜNDEM 26.08.2023, 13:59 26.08.2023, 14:07
İkinci Kez Ev Alacaklara Kısıtlama Geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BBDK) konut kredilerine ilişkin yeni bir karar aldı. Yeni düzenlemeyle konut kredilerinde verilecek tutar, kişinin kaçıncı evini aldığına göre değişecek. Tüketiciler, ikinci ev alımında eskiye göre yüzde 75 daha az kredi kullanabilecek.

DEĞER ORANI YÜZDE 75 DARALTILACAK

BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak.

5 MİLYONLUK EVE 1 MİLYON 125 BİN LİRALIK KREDİ

Karara göre, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek. Yani 5 milyonluk ev için 1 milyon 125 bin liraya kadar kredi verilebilecek.

İLK KONUTUNU ALANLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Söz konusu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında da (standart yaklaşım kullanılarak hesaplanan) yüzde 35 risk ağırlığı yerine yüzde 150 risk ağırlığı uygulanacak. İlk konut alımlarında ise kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 35 90
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 35 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 35 37
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 35 33
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 33 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 35 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 36 43
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 35 75
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 35 42
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17
Namaz Vakti 10 Mayıs 2024
İmsak 03:45
Güneş 05:20
Öğle 12:34
İkindi 16:22
Akşam 19:37
Yatsı 21:06