Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan aranıyordu, yakayı ele verdi!
Kahramanmaraş’ta hırsızlık suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ
24.01.2023, 16:30

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, hükümleri kesinleşen şahıslar üzerine çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada 'Nitelikli Hırsızlık Suçu'ndan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. tespit edilip yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 22 | 54 |
2. Fenerbahçe | 21 | 45 |
3. Başakşehir | 21 | 40 |
4. Beşiktaş | 21 | 39 |
5. A.Demirspor | 21 | 38 |
6. Trabzonspor | 22 | 38 |
7. Kayserispor | 21 | 32 |
8. Konyaspor | 21 | 27 |
9. Karagümrük | 21 | 26 |
10. Gaziantep FK | 22 | 25 |
11. Alanyaspor | 22 | 25 |
12. Sivasspor | 22 | 24 |
13. Antalyaspor | 21 | 24 |
14. Hatayspor | 21 | 23 |
15. Ankaragücü | 21 | 22 |
16. Kasımpaşa | 22 | 22 |
17. Giresunspor | 21 | 21 |
18. İstanbulspor | 22 | 21 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 22 | 42 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Pendikspor | 22 | 37 |
5. Rizespor | 21 | 37 |
6. Keçiörengücü | 22 | 37 |
7. Sakaryaspor | 22 | 37 |
8. Bandırmaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 22 | 34 |
10. Manisa FK | 21 | 30 |
11. Göztepe | 22 | 30 |
12. Adanaspor | 22 | 25 |
13. Tuzlaspor | 22 | 22 |
14. Altay | 22 | 19 |
15. Erzurumspor | 22 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Gençlerbirliği | 22 | 16 |
18. Denizlispor | 22 | 16 |
19. Yeni Malatyaspor | 22 | 17 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 20 | 50 |
2. M.City | 21 | 45 |
3. M. United | 21 | 42 |
4. Newcastle | 21 | 40 |
5. Tottenham | 22 | 39 |
6. Brighton | 20 | 34 |
7. Brentford | 21 | 33 |
8. Fulham | 22 | 32 |
9. Chelsea | 21 | 30 |
10. Liverpool | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 21 | 28 |
12. Crystal Palace | 21 | 24 |
13. Nottingham Forest | 21 | 24 |
14. Leicester City | 21 | 21 |
15. Wolves | 21 | 20 |
16. West Ham United | 21 | 19 |
17. Leeds United | 20 | 18 |
18. Everton | 21 | 18 |
19. Bournemouth | 21 | 17 |
20. Southampton | 21 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 20 | 53 |
2. Real Madrid | 20 | 45 |
3. Real Sociedad | 20 | 39 |
4. Atletico Madrid | 20 | 35 |
5. Villarreal | 20 | 31 |
6. Real Betis | 20 | 31 |
7. Athletic Bilbao | 20 | 29 |
8. Rayo Vallecano | 19 | 29 |
9. Osasuna | 20 | 29 |
10. Mallorca | 20 | 28 |
11. Girona | 20 | 24 |
12. Celta Vigo | 20 | 23 |
13. Real Valladolid | 20 | 23 |
14. Almeria | 19 | 22 |
15. Espanyol | 20 | 21 |
16. Sevilla | 20 | 21 |
17. Valencia | 20 | 20 |
18. Cadiz | 20 | 19 |
19. Getafe | 20 | 18 |
20. Elche | 20 | 9 |
Namaz Vakti
06 Şubat 2023
İmsak | 06:03 | ||
Güneş | 07:25 | ||
Öğle | 12:51 | ||
İkindi | 15:42 | ||
Akşam | 18:08 | ||
Yatsı | 19:25 |