Kahramanmaraş'ta İstiridye Mantarları Görenleri Şaşırttı
Kahramanmaraş’ta 5-6 kiloluk istiridye mantarları görenleri şaşırttı.
KAHRAMANMARAŞ
20.11.2023, 09:52 20.11.2023, 10:22

Göksun ilçesinde dağcıların zirve yaptığı sırada 5-6 kilo civarında bulunan istiridye mantarları, büyüklüğüyle ve ağırlığı ile görenleri hayrete düşürüyor.
İlk defa bu kadar büyük mantarlara rastladığını söyleyen dağcı Yunus Elbistan, "Ben haftada bir zirve yapıyorum. Farklı yerleri gezerek, yeni yerler keşfediyorum. Göksun ilçesinin zirvesinde çok büyük mantarlar bulduk ve ilgimizi çekti. Mantarlar toplu halde ve kilo olarak 5-6 kilo civarında. İlk defa bu kadar büyük mantarlara rast geldik ve ilgimizi çekti" dedi.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Fenerbahçe | 15 | 40 |
2. Galatasaray | 15 | 40 |
3. Kayserispor | 14 | 26 |
4. Beşiktaş | 15 | 26 |
5. A.Demirspor | 15 | 23 |
6. Trabzonspor | 14 | 23 |
7. Antalyaspor | 15 | 23 |
8. Kasımpasa | 15 | 21 |
9. Rizespor | 14 | 21 |
10. Hatayspor | 14 | 18 |
11. Karagümrük | 15 | 17 |
12. Ankaragücü | 14 | 17 |
13. Sivasspor | 14 | 15 |
14. Gaziantep FK | 14 | 15 |
15. Konyaspor | 14 | 14 |
16. Samsunspor | 15 | 14 |
17. Pendikspor | 14 | 13 |
18. Başakşehir | 14 | 12 |
19. Alanyaspor | 14 | 11 |
20. İstanbulspor | 14 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Eyüpspor | 14 | 36 |
2. Kocaelispor | 15 | 32 |
3. Göztepe | 14 | 26 |
4. Bandırmaspor | 15 | 26 |
5. Sakaryaspor | 15 | 26 |
6. Bodrumspor | 15 | 25 |
7. Gençlerbirliği | 14 | 24 |
8. Ahlatçı Çorum FK | 14 | 20 |
9. Keçiörengücü | 15 | 19 |
10. Erzurumspor | 14 | 18 |
11. Ümraniye | 15 | 18 |
12. Manisa FK | 14 | 17 |
13. Boluspor | 14 | 16 |
14. Adanaspor | 14 | 15 |
15. Şanlıurfaspor | 14 | 14 |
16. Pendikspor | 0 | 0 |
17. Tuzlaspor | 15 | 13 |
18. Giresunspor | 15 | 9 |
19. Altay | 14 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 16 | 37 |
2. Arsenal | 16 | 36 |
3. Aston Villa | 16 | 35 |
4. M.City | 15 | 30 |
5. Tottenham | 15 | 27 |
6. M. United | 16 | 27 |
7. Newcastle | 15 | 26 |
8. Brighton | 16 | 26 |
9. West Ham United | 15 | 24 |
10. Chelsea | 15 | 19 |
11. Brentford | 16 | 19 |
12. Wolves | 16 | 19 |
13. Bournemouth | 16 | 19 |
14. Fulham | 15 | 18 |
15. Crystal Palace | 16 | 16 |
16. Nottingham Forest | 16 | 14 |
17. Everton | 15 | 10 |
18. Luton Town | 15 | 9 |
19. Burnley | 16 | 8 |
20. Sheffield United | 16 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Real Madrid | 16 | 39 |
2. Girona | 15 | 38 |
3. Barcelona | 15 | 34 |
4. Atletico Madrid | 14 | 31 |
5. Real Sociedad | 16 | 29 |
6. Athletic Bilbao | 15 | 28 |
7. Real Betis | 16 | 26 |
8. Las Palmas | 16 | 24 |
9. Getafe | 16 | 22 |
10. Valencia | 16 | 19 |
11. Rayo Vallecano | 15 | 19 |
12. Deportivo Alaves | 16 | 16 |
13. Villarreal | 16 | 16 |
14. Osasuna | 15 | 15 |
15. Mallorca | 16 | 14 |
16. Sevilla | 15 | 13 |
17. Cadiz | 15 | 12 |
18. Celta Vigo | 15 | 9 |
19. Granada | 15 | 7 |
20. Almeria | 15 | 4 |
Namaz Vakti
10 Aralık 2023
İmsak | 06:02 | ||
Güneş | 07:29 | ||
Öğle | 12:30 | ||
İkindi | 15:00 | ||
Akşam | 17:21 | ||
Yatsı | 18:42 |