Kahramanmaraş'ta gökyüzünde Türk Bayrağı şöleni!
Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütü pilotları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde Türk bayrakları açıldı.
KAHRAMANMARAŞ
29.10.2022, 20:23

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Ahir Dağı'nda bir araya gelen yamaç paraşütü sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ile uçuş gerçekleştirdi.
Yamaç paraşütü sporcusu Yılmaz Cansarı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı arkadaşlarıyla havada kutlamanın anlamlı olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:
"Güzel bir uçuş yaptık. Ahir Dağı'ndan havalandık. Bayraklarımızı açtık ve EXPO 2023 rekreasyon alanımıza inişimizi gerçekleştirdik. Güzel bir uçuş oldu. Kahramanmaraş'ta 1850 rakımda kutlama yaptığımız için havalı bir kutlama oldu." diye konuştu.
Sporcu Cemil Önder de Cumhuriyet Bayramı'nı havada kutlamanın keyif verici olduğunu, gelecek yıl da etkinliği aynı alanda yapmayı planladıklarını aktardı.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 21 | 51 |
2. Fenerbahçe | 20 | 44 |
3. Başakşehir | 20 | 40 |
4. Beşiktaş | 20 | 39 |
5. Trabzonspor | 21 | 38 |
6. Adana Demirspor | 20 | 37 |
7. Kayserispor | 20 | 29 |
8. Konyaspor | 20 | 27 |
9. Gaziantep FK | 21 | 25 |
10. Alanyaspor | 21 | 25 |
11. Karagümrük | 20 | 23 |
12. Ankaragücü | 20 | 22 |
13. Kasımpaşa | 21 | 22 |
14. Sivasspor | 21 | 21 |
15. Antalyaspor | 20 | 21 |
16. Giresunspor | 21 | 21 |
17. Hatayspor | 20 | 20 |
18. İstanbulspor | 20 | 15 |
19. Ümraniye | 21 | 14 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 21 | 41 |
2. Eyüpspor | 21 | 41 |
3. Bodrumspor | 21 | 38 |
4. Keçiörengücü | 21 | 37 |
5. Pendikspor | 21 | 34 |
6. Rizespor | 20 | 34 |
7. Bandırmaspor | 20 | 34 |
8. Sakaryaspor | 21 | 34 |
9. Boluspor | 21 | 34 |
10. Göztepe | 21 | 30 |
11. Manisa FK | 20 | 29 |
12. Adanaspor | 21 | 22 |
13. Altay | 21 | 19 |
14. Tuzlaspor | 21 | 19 |
15. Erzurumspor | 21 | 18 |
16. Altınordu | 21 | 17 |
17. Ö.K Yeni Malatya | 21 | 16 |
18. Gençlerbirliği | 21 | 13 |
19. Denizlispor | 21 | 13 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Arsenal | 19 | 50 |
2. M.City | 20 | 45 |
3. Newcastle | 20 | 39 |
4. M. United | 20 | 39 |
5. Tottenham | 21 | 36 |
6. Brighton | 19 | 31 |
7. Fulham | 21 | 31 |
8. Brentford | 20 | 30 |
9. Liverpool | 19 | 29 |
10. Chelsea | 20 | 29 |
11. Aston Villa | 20 | 28 |
12. Crystal Palace | 20 | 24 |
13. Nottingham Forest | 20 | 21 |
14. Leicester City | 20 | 18 |
15. Leeds United | 19 | 18 |
16. West Ham United | 20 | 18 |
17. Wolves | 20 | 17 |
18. Bournemouth | 20 | 17 |
19. Everton | 20 | 15 |
20. Southampton | 20 | 15 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 19 | 48 |
2. Real Madrid | 18 | 42 |
3. Real Sociedad | 19 | 39 |
4. Atletico Madrid | 19 | 34 |
5. Villarreal | 19 | 31 |
6. Real Betis | 19 | 32 |
7. Rayo Vallecano | 19 | 29 |
8. Osasuna | 19 | 28 |
9. Athletic Bilbao | 19 | 26 |
10. Mallorca | 19 | 25 |
11. Almeria | 19 | 22 |
12. Girona | 19 | 21 |
13. Sevilla | 19 | 21 |
14. Valencia | 18 | 20 |
15. Espanyol | 19 | 20 |
16. Celta Vigo | 19 | 20 |
17. Real Valladolid | 19 | 20 |
18. Cadiz | 19 | 19 |
19. Getafe | 19 | 17 |
20. Elche | 19 | 6 |
Namaz Vakti
02 Şubat 2023
İmsak | 06:06 | ||
Güneş | 07:29 | ||
Öğle | 12:51 | ||
İkindi | 15:39 | ||
Akşam | 18:03 | ||
Yatsı | 19:21 |