Kahramanmaraş Hacıkodal Kocabor Şelalesi Doğa Tutkunlarının Uğrak Yeri
Kahramanmaraş’ta yaklaşık yüz metre uzunluğundaki Hacıkodal Kocabor Şelalesi doğaseverlerin uğrak mekanı oldu.
KAHRAMANMARAŞ
18.11.2023, 13:56

Göksun ilçesinde Hacıkodal Mahallesindeki Hacıkodal Kocabor Şelalesi doğanın eşsiz güzelliklerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.
Kocabor şelalesinin güzellikleriyle ortaya eşsiz görüntüler çıkardığını söyleyen Büşra Tecirli, "Hacıkodal Mahallesi Cödden ve Hancer kanyonlarının tam ortasında gizlenmiş doğa harikası bir yerdir. Mutlaka görülmesi gereken bir yer. Burası doğaseverlere ve fotoğrafçılara muhteşem güzellikler sunuyor" dedi.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Fenerbahçe | 15 | 40 |
2. Galatasaray | 15 | 40 |
3. Kayserispor | 15 | 29 |
4. Trabzonspor | 15 | 26 |
5. Beşiktaş | 15 | 26 |
6. A.Demirspor | 15 | 23 |
7. Antalyaspor | 15 | 23 |
8. Kasımpasa | 15 | 21 |
9. Rizespor | 14 | 21 |
10. Hatayspor | 15 | 18 |
11. Karagümrük | 15 | 17 |
12. Ankaragücü | 14 | 17 |
13. Başakşehir | 15 | 15 |
14. Sivasspor | 14 | 15 |
15. Gaziantep FK | 15 | 15 |
16. Konyaspor | 14 | 14 |
17. Samsunspor | 15 | 14 |
18. Alanyaspor | 15 | 14 |
19. Pendikspor | 15 | 13 |
20. İstanbulspor | 15 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Eyüpspor | 15 | 39 |
2. Kocaelispor | 15 | 32 |
3. Göztepe | 15 | 29 |
4. Bandırmaspor | 15 | 26 |
5. Sakaryaspor | 15 | 26 |
6. Bodrumspor | 15 | 25 |
7. Gençlerbirliği | 15 | 24 |
8. Ahlatçı Çorum FK | 15 | 23 |
9. Keçiörengücü | 15 | 19 |
10. Manisa FK | 15 | 18 |
11. Erzurumspor | 15 | 18 |
12. Ümraniye | 15 | 18 |
13. Boluspor | 14 | 16 |
14. Adanaspor | 15 | 16 |
15. Şanlıurfaspor | 15 | 14 |
16. Pendikspor | 0 | 0 |
17. Tuzlaspor | 15 | 13 |
18. Giresunspor | 15 | 9 |
19. Altay | 14 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 16 | 37 |
2. Arsenal | 16 | 36 |
3. Aston Villa | 16 | 35 |
4. M.City | 16 | 33 |
5. Tottenham | 16 | 30 |
6. M. United | 16 | 27 |
7. Newcastle | 16 | 26 |
8. Brighton | 16 | 26 |
9. West Ham United | 16 | 24 |
10. Fulham | 16 | 21 |
11. Brentford | 16 | 19 |
12. Chelsea | 16 | 19 |
13. Wolves | 16 | 19 |
14. Bournemouth | 16 | 19 |
15. Crystal Palace | 16 | 16 |
16. Nottingham Forest | 16 | 14 |
17. Everton | 16 | 13 |
18. Luton Town | 16 | 9 |
19. Burnley | 16 | 8 |
20. Sheffield United | 16 | 8 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Girona | 16 | 41 |
2. Real Madrid | 16 | 39 |
3. Atletico Madrid | 15 | 34 |
4. Barcelona | 16 | 34 |
5. Real Sociedad | 16 | 29 |
6. Athletic Bilbao | 15 | 28 |
7. Real Betis | 16 | 26 |
8. Las Palmas | 16 | 24 |
9. Getafe | 16 | 22 |
10. Valencia | 16 | 19 |
11. Rayo Vallecano | 15 | 19 |
12. Deportivo Alaves | 16 | 16 |
13. Villarreal | 16 | 16 |
14. Osasuna | 16 | 16 |
15. Mallorca | 16 | 14 |
16. Sevilla | 15 | 13 |
17. Cadiz | 16 | 13 |
18. Celta Vigo | 15 | 9 |
19. Granada | 15 | 7 |
20. Almeria | 16 | 4 |
Namaz Vakti
11 Aralık 2023
İmsak | 06:03 | ||
Güneş | 07:29 | ||
Öğle | 12:30 | ||
İkindi | 15:00 | ||
Akşam | 17:21 | ||
Yatsı | 18:42 |