Resmi Gazete'de Yayımlandı: Somali'ye 30 Milyon Dolarlık Hibe Verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan "Milletlerarası Andlaşma" ile Somali'ye 30 milyon dolar hibe verilecek.

GÜNDEM 05.08.2021, 10:25
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Somali'ye 30 Milyon Dolarlık Hibe Verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Somali'ye aylık 2,5 milyon dolar olmak üzere ve 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe verileceği belirtildi.

MALİ VE İLERLEME RAPORU SUNMALARI İSTENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan kararda, Somali'nin 'hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi' için kullanacağı ifadeleri yer aldı. Somali'nin hibe için mali ve ilerleme raporu sunması istendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin "Donör", Somali Federal Cumhuriyeti'nin "Alıcı" olarak anıldığı anlaşmada şu ifadelere yer verildi:

1. Donör, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde, alıcıya aylık 2.500.000 ABD doları olmak üzere 30.000.000 ABD dolarını aşmayacak şekilde hibe nitelikli bir finansal katkı sağlayacaktır.

2. Alıcı hibeyi bütçe finansmanı ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amaçları için kullanacaktır.

3. Hibe, alıcının mali kuralları, idari düzenlemeleri ve uygulamalarına uygun olarak denetlenecektir.

TOPLAMDA 84 MİLYON DOLAR HİBE VERİLMİŞTİ

Resmi Gazete'de yayımlanan 05 Kasım 2020 Tarihli ve 31295 Sayılı duyuruya göre Türkiye, IMF bünyesindeki Ağır Borçlu Fakir Ülkeler inisiyatifinin Somali'nin borcunun hafifletilmesi amacıyla başlattığı girişime, 3 milyon 487 bin dolara karşılık gelen 2 milyon 372 bin SDR'lik (özel çekme hakkı) hibe desteği verme kararı almıştı.

Somali'ye daha önce de, 31 Mayıs 2016'da 2016/8856 sayılı kararla 24 milyon dolar, 29 Eylül 2017'de 2017/10812 sayılı kararla 30 milyon dolar, 3 Ağustos 2019'da 1400 sayılı kararla 30 milyon dolar olmak üzere toplam 84 milyon dolar hibe verilmişti.

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13
Namaz Vakti 29 Mart 2024
İmsak 04:53
Güneş 06:15
Öğle 12:42
İkindi 16:13
Akşam 18:59
Yatsı 20:16