Kılıçdaroğlu: "Bunlar Gelirse Dolar 30 Liraya Çıkacak"
Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur seçimlerine günler kala sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
GÜNDEM
23.05.2023, 14:48

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur seçimleri öncesinde yeni bir video daha yayınladı.
"O OYU BENİM İÇİN DEĞİL KENDİN İÇİN VERECEKSİN"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız? Vatanını seven sandığa gelsin!" notunu düşen Kılıçdaroğlu, yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı; "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 liraya çıkacak. O oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin!"
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 35 | 85 |
2. Fenerbahçe | 35 | 77 |
3. Beşiktaş | 35 | 77 |
4. A.Demirspor | 35 | 66 |
5. Başakşehir | 35 | 59 |
6. Trabzonspor | 35 | 57 |
7. Konyaspor | 35 | 50 |
8. Karagümrük | 35 | 48 |
9. Kayserispor | 35 | 46 |
10. Kasımpaşa | 35 | 43 |
11. Ankaragücü | 35 | 42 |
12. Antalyaspor | 35 | 41 |
13. Alanyaspor | 36 | 41 |
14. Sivasspor | 35 | 40 |
15. İstanbulspor | 35 | 38 |
16. Giresunspor | 35 | 37 |
17. Ümraniye | 35 | 30 |
18. Gaziantep FK | 35 | 25 |
19. Hatayspor | 35 | 23 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 36 | 78 |
2. Rizespor | 36 | 68 |
3. Pendikspor | 36 | 67 |
4. Bodrumspor | 36 | 62 |
5. Sakaryaspor | 36 | 62 |
6. Eyüpspor | 36 | 62 |
7. Göztepe | 36 | 60 |
8. Manisa FK | 36 | 56 |
9. Keçiörengücü | 36 | 56 |
10. Bandırmaspor | 36 | 55 |
11. Boluspor | 36 | 52 |
12. Altay | 36 | 40 |
13. Erzurumspor | 36 | 39 |
14. Tuzlaspor | 36 | 38 |
15. Gençlerbirliği | 36 | 38 |
16. Altınordu | 36 | 35 |
17. Adanaspor | 36 | 25 |
18. Denizlispor | 36 | 23 |
19. Yeni Malatyaspor | 36 | 16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 89 |
2. Arsenal | 38 | 84 |
3. M. United | 38 | 75 |
4. Newcastle | 38 | 71 |
5. Liverpool | 38 | 67 |
6. Brighton | 38 | 62 |
7. Aston Villa | 38 | 61 |
8. Tottenham | 38 | 60 |
9. Brentford | 38 | 59 |
10. Fulham | 38 | 52 |
11. Crystal Palace | 38 | 45 |
12. Chelsea | 38 | 44 |
13. Wolves | 38 | 41 |
14. West Ham United | 38 | 40 |
15. Bournemouth | 38 | 39 |
16. Nottingham Forest | 38 | 38 |
17. Everton | 38 | 36 |
18. Leicester City | 38 | 34 |
19. Leeds United | 38 | 31 |
20. Southampton | 38 | 25 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 38 | 88 |
2. Real Madrid | 38 | 78 |
3. Atletico Madrid | 38 | 77 |
4. Real Sociedad | 38 | 71 |
5. Villarreal | 38 | 64 |
6. Real Betis | 38 | 60 |
7. Osasuna | 38 | 53 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 51 |
9. Mallorca | 38 | 50 |
10. Girona | 38 | 49 |
11. Rayo Vallecano | 38 | 49 |
12. Sevilla | 38 | 49 |
13. Celta Vigo | 38 | 43 |
14. Cadiz | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 42 |
16. Valencia | 38 | 42 |
17. Almeria | 38 | 41 |
18. Real Valladolid | 38 | 40 |
19. Espanyol | 38 | 37 |
20. Elche | 38 | 25 |
Namaz Vakti
06 Haziran 2023
İmsak | 03:19 | ||
Güneş | 05:04 | ||
Öğle | 12:36 | ||
İkindi | 16:28 | ||
Akşam | 19:57 | ||
Yatsı | 21:35 |