Aşının 4. Dozunda Dikkat Çeken Karar
Koronavirüse karşı aşılama devam ederken, Sağlık Bakanlığı'nca 4. doz uygulaması başlatıldı.
GÜNDEM
17.08.2021, 09:55

Türkiye'de aşılama çalışmaları devam ederken, son verilere göre toplamda 84 milyon 600 binden fazla kişi aşısını yaptırdı. 1. doz uygulanan kişi sayısı 44 milyon 400'ü geçerken, 33 milyon 400 binden fazla kişi de 2. doz aşısının tamamladı.
YENİ KARARLAR GELDİ
Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre; Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. Ayrıca yurt dışına çıkışta 2 doz Sinovac aşısı üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hak verildi.
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 36 | 88 |
2. Fenerbahçe | 36 | 80 |
3. Beşiktaş | 36 | 78 |
4. A.Demirspor | 36 | 69 |
5. Başakşehir | 36 | 62 |
6. Trabzonspor | 36 | 57 |
7. Karagümrük | 36 | 51 |
8. Konyaspor | 36 | 51 |
9. Kayserispor | 36 | 47 |
10. Kasımpaşa | 36 | 43 |
11. Ankaragücü | 36 | 42 |
12. İstanbulspor | 36 | 41 |
13. Antalyaspor | 36 | 41 |
14. Sivasspor | 36 | 41 |
15. Alanyaspor | 36 | 41 |
16. Giresunspor | 36 | 40 |
17. Ümraniye | 36 | 30 |
18. Gaziantep FK | 36 | 25 |
19. Hatayspor | 36 | 23 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Samsunspor | 36 | 78 |
2. Rizespor | 36 | 68 |
3. Pendikspor | 36 | 67 |
4. Bodrumspor | 36 | 62 |
5. Sakaryaspor | 36 | 62 |
6. Eyüpspor | 36 | 62 |
7. Göztepe | 36 | 60 |
8. Manisa FK | 36 | 56 |
9. Keçiörengücü | 36 | 56 |
10. Bandırmaspor | 36 | 55 |
11. Boluspor | 36 | 52 |
12. Altay | 36 | 40 |
13. Erzurumspor | 36 | 39 |
14. Tuzlaspor | 36 | 38 |
15. Gençlerbirliği | 36 | 38 |
16. Altınordu | 36 | 35 |
17. Adanaspor | 36 | 25 |
18. Denizlispor | 36 | 23 |
19. Yeni Malatyaspor | 36 | 16 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. M.City | 38 | 89 |
2. Arsenal | 38 | 84 |
3. M. United | 38 | 75 |
4. Newcastle | 38 | 71 |
5. Liverpool | 38 | 67 |
6. Brighton | 38 | 62 |
7. Aston Villa | 38 | 61 |
8. Tottenham | 38 | 60 |
9. Brentford | 38 | 59 |
10. Fulham | 38 | 52 |
11. Crystal Palace | 38 | 45 |
12. Chelsea | 38 | 44 |
13. Wolves | 38 | 41 |
14. West Ham United | 38 | 40 |
15. Bournemouth | 38 | 39 |
16. Nottingham Forest | 38 | 38 |
17. Everton | 38 | 36 |
18. Leicester City | 38 | 34 |
19. Leeds United | 38 | 31 |
20. Southampton | 38 | 25 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 38 | 88 |
2. Real Madrid | 38 | 78 |
3. Atletico Madrid | 38 | 77 |
4. Real Sociedad | 38 | 71 |
5. Villarreal | 38 | 64 |
6. Real Betis | 38 | 60 |
7. Osasuna | 38 | 53 |
8. Athletic Bilbao | 38 | 51 |
9. Mallorca | 38 | 50 |
10. Girona | 38 | 49 |
11. Rayo Vallecano | 38 | 49 |
12. Sevilla | 38 | 49 |
13. Celta Vigo | 38 | 43 |
14. Cadiz | 38 | 42 |
15. Getafe | 38 | 42 |
16. Valencia | 38 | 42 |
17. Almeria | 38 | 41 |
18. Real Valladolid | 38 | 40 |
19. Espanyol | 38 | 37 |
20. Elche | 38 | 25 |
Namaz Vakti
08 Haziran 2023
İmsak | 03:18 | ||
Güneş | 05:04 | ||
Öğle | 12:36 | ||
İkindi | 16:28 | ||
Akşam | 19:59 | ||
Yatsı | 21:37 |